Wärmepumpen
LG Therma V Monobloc LGs Heizlösung für den Wohnbau (Therma V) kann den Raumheizungs- und den Wasserbedarf des Hauses abdecken. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesselsystemen ist es effizienter und reduziert die CO2-Emmission, da es Energie aus der Außenluft nutzt. Darüber hinaus, können diese umweltfreundlichen Produkte mit verschiedenen smarten Steuerungslösungen verwendet werden. Bei der Inbetriebnahme der Monobloc Geräte ist kein Kältetechniker erforderlich. Die Wärmepumpe ist auch zum Kühlen geeignet. | ||
![]() | Herausragende Leistung Der neue Scroll-Kompressor wurde für hohe Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt. Diese Bauart ist im Vergleich zu herkömmlichen Scroll-Kompressoren fortgeschrittener. Insbesondere die Wankstabilität des Scrolls wurde verbessert. Außerdem ist der Betriebsbereich im Vergleich zum vorherigen Modell erheblich erweitert. | |
![]() | Neue Bedienung Neues 4,3-Zoll-Farb-LCD-Display mit modernen Design und kapazitivem Touch-Tasten. Durch ein intuitives Interface, ist eine einfache und Zielgerichtet Steuerung möglich. | |
![]() | Einfache Inbetriebnahme Basierend auf den Informationen zum Gebäude können Installateure die Voreinstellung mit dem LG Heating Configurator vorbereiten und Daten vom Büro aus auf die Speicherkarte speichern. Auf der Baustelle kann der Monteur einfach die Speicherkarte einsetzen und die Daten übertragen. | |
![]() | Wifi Steuerung Sie möchten Ihr Gerät von unterwegs steuern? Kein Problem, mit dem optionalen Wi-Fi Modem, lässt LG keine Wünsche offen. |
Download Unterlagen | ||
Prospekt >> | Planungsunterlagen >> | Hydraulikschemen >> |
Therma V R32 Monobloc Wärmepumpen
![]() | ![]() | ![]() |
Therma V R32 HM051M.U43 Nennleistung 5,5 kW | Therma V R32 HM071M.U43 Nennleistung 7,0 kW | Therma V R32 HM091M.U43 Nennleistung 9,0 kW |
![]() | ![]() | ![]() |
Therma V R32 HM123M.U33 Nennleistung 12,0 kW | Therma V R32 HM143M.U33 Nennleistung 14,0 kW | Therma V R32 HM163M.U33 Nennleistung 16,0 kW |